2018 - 2019 - 2020 – 2021 - 2022 YILI
DOĞUM İSTATİSTİKLERİMİZ |
KASTAMONU
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2018
- 2019 - 2020 – 2021 - 2022 YILI DOĞUM İSTATİSTİKLERİ |
YIL | NORMAL DOĞUM | SEZERYAN DOĞUM | TOPLAM |
2018 | 738 | 700 | 1438 |
2019 | 812 | 657 | 1469 |
2020 | 627 | 582 | 1209 |
2021 | 788 | 685 | 1473 |
2022 İlk 6 ay | 359 | 343 | 704 |
KASTAMONU
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2018
- 2019 - 2020 – 2021 - 2022 YILI PRİMER SEZERYAN ORANLARI |
YIL | Primer Sezeryan Oranı % |
2018 | 22,69 |
2019 | 20,27 |
2020 | 22,42 |
2021 | 19,75 |
2022 İlk 6 ay | 21,30 |
KASTAMONU
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2018
- 2019 - 2020 – 2021 - 2022 YILI GEBE OKULUNA BAŞVURAN VE GEBE OKULU
DİPLOMASI ALAN GEBE SAYILARI |
YIL | GEBE OKULUNA BAŞVURAN GEBE SAYISI | GEBE OKULU DİPLOMASI ALAN GEBE SAYISI |
2018 | 134 | 35 |
2019 | 84 | 29 |
2020 * | - * | - * |
2021 | 8 | 8 |
2022 İlk 6 ay | 65 | 20 |
* Covid 19 tedbirleri kapsamımda yüz yüze eğitim
yapılamamıştır.